Darmowe konto i
wysoka stawka na lokacie? Okazuje się, że nowi klienci mają szansę uzyskać atrakcyjną
ofertę dla swoich oszczędności. Stawki sięgają nawet 8 proc. w skali roku.


W marcowym rankingu kont osobistych porównywałam opłaty
podstawowe w bankach i stawkę, jaka jest dostępna na koncie oszczędnościowy. W
kwietniowej odsłonie zestawienia zmianie uległ ostatni element – rachunki lokacyjne
zamieniłam na najwyżej oprocentowaną lokatę terminową w danym banku. Z danej propozycji
musi mieć możliwość skorzystania nowy klient.
W tabeli pojawiły się tylko te instytucje, które mają w swojej
ofercie plastikową kartę debetową oraz lokaty terminowe. Miejsce w tabeli jest
ustalane na podstawie kolejno: opłaty za prowadzenie rachunku, opłaty za
obsługę karty i stawki na najlepszym depozycie w banku. Jedna marka bankowa
może się znaleźć w zestawieniu jeden raz – z ofertą, która lepiej się plasuje w
rankingu.
Tanie konto z lokatą
dla nowego klienta
Najtańsze konta osobiste z lokatą na start – kwiecień 2024 r. | ||||
|---|---|---|---|---|
Lp. | Bank Konto | Opłata za prowadzenie [zł/m-c] | Opłata za obsługę karty debetowej [zł/m-c] | Oprocentowanie na najwyżej oprocentowanej lokacie |
1. | Nest Bank Nest Konto ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 zł | 7,10% |
2. | Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Konto e-direct PORÓWNAJ | 0 zł | 0 zł | 6,50% |
3. | Citi Handlowy CitiKonto ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 zł | 6,00% |
4. | Bank Pekao Konto Przekorzystne ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 – 4 zł | 4,00% |
5. | Alior Bank Konto Internetowe ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 – 6 zł | 5,00% |
6. | Bank Pocztowy Konto w Porządku PORÓWNAJ | 0 zł | 0 – 6,99 zł | 3,00% |
7. | VeloBank VeloKonto ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 – 7 zł | 7,00% |
8. | mBank eKonto do usług ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 – 9 zł | 4,50% |
9. | ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 – 10 zł | 4,75% |
10. | PKO Bank Polski PKO Konto za Zero ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 – 10 zł | 4,50% |
11. | Bank Millennium Millennium 360° ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 – 11 zł | 6,00% |
12. | Toyota Bank Moto Konto PORÓWNAJ | 0 – 2,49 zł | 0 zł | 5,70% |
13. | BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 – 2,50 zł | 0 – 7 zł | 5,50% |
14. | Santander Bank Polska Konto Santander ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 – 6 zł | 0 – 9 zł | 4,50% |
15. | Bank BPS iKonto PORÓWNAJ | 0 – 7 zł | 5 zł | 4,00% |
16. | BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów PORÓWNAJ | 0 – 9 zł | 0 – 8 zł | 5,00% |
17. | Credit Agricole Konto dla Ciebie ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 – 10 zł | 0 – 10 zł | 8,00% |
*Obowiązuje jednorazowa opłata za wydanie karty w postaci fizycznej w wysokości 11,99 zł Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 3 kwietnia 2024 r. | ||||
Pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje Nest Konto od Nest Banku.
To jeden z trzech rachunków, który nie tylko jest darmowy, tj. nie jest objęty
opłatą za prowadzenie, ale również oferuje bezpłatną kartę debetową. Zakładając
konto osobiste w Nest Banku, można skorzystać z Nest Lokaty Witaj. 6-miesięczny
depozyt ma oprocentowanie w wysokości 7,10 proc. w skali roku. Aby skorzystać z
tej oferty, konieczne będzie zapewnianie wpływów na Nest Konto i wykonywanie z
niego transakcji. Na tę lokatę można wpłacić do 25 000 zł.
Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce zajmuje drugie miejsce w tabeli ze
swoim Kontem e-direct. 0 zł za
prowadzenie rachunku i korzystanie z karty to największe atuty tego rachunku. W
ofercie banku jest Lokata Plus dostępna tylko do posiadaczy ROR-u. Maksymalna
stawka na tym depozycie to 6,50 proc. rocznie. Można ją otrzymać, lokująć
środki na termin od 90 dni do 269 dni. Lokata Plus nie ma górnego limitu wpłat.
TOP3 zamyka
CitiKonto z oferty Citi Handlowego. Opłaty podstawowe są
takie same jak w przypadku wyżej wymienionej konkurencji. Zainteresowani mogą
dobrać sobie do konta osobistego Twoją Lokatę na 3 miesiące na 6,00 proc.
rocznie. Maksymalna kwota, którą bank wyznaczył jako limit wynosi 20 000 zł.
Publikacja zawiera linki afiliacyjne.
0 komentarzy