Które konto osobiste otworzyć
na początku nowego roku? Po zapoznaniu się z 18 propozycjami mogliśmy wybrać
rachunki, które pozwolą oszczędzić na opłatach podstawowych. Zgodnie z analizą
Bankier.pl aż cztery banki nie obciążają kont klientów za korzystanie z rachunki
i karty. O ich ostatecznej pozycji zdecydowały stawki za dokonywanie wypłat z
bankomatów.


W pierwszym rankingu kont osobistych w tym roku sprawdzamy to,
co jest najważniejsze dla wielu osób decydujących się na otwarcie nowego ROR-u:
opłaty podstawowe i stawki za wypłatę środków z bankomatów zlokalizowanych w
Polsce i za granicą. O pozycji banku w tabeli decyduje w pierwszej kolejności opłata
za konto i kartę. W przypadku ofert o takich samych kosztach podstawowych, o
ostatecznym miejscu w rankingu rozstrzyga wysokość opłaty za podjęcie gotówki z
bankomatu. W tabeli może znaleźć się jedna propozycja od danego banku.
Konta osobiste z
tanimi wypłatami
Najtańsze konta osobiste – styczeń 2026 r. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Bank Konto | Opłata za prowadzenie konta [zł/m-c] | Opłata za obsługę [zł/m-c] | A) opłata za wypłatę z bankomatu krajowego B) opłata za wypłatę z bankomatu zagranicznego | |
A | B | ||||
1. | Unicredit Konto osobiste (Członkostwo Easy) ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
2. | Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Konto osobiste e-direct (Standard) INNE OFERTY | 0 zł | 0 zł | 0 – 1 zł | 1 – 10 zł |
3. | Nest Bank Nest Konto ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 zł | 0 – 6 zł | 6 zł |
4.. | Citi Handlowy CitiKonto ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 zł | 0 – 8 zł | 0 – 6 zł |
5. | Bank Pekao Konto Przekorzystne ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 – 5 zł | 0 – 2,5% min. 6 zł | 0 – 2,5% min. 6 zł |
6. | Alior Bank Alior Konto ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 – 6 zł | 0 – 5 zł | 0 zł |
7. | Bank Pocztowy Konto w Porządku INNE OFERTY | 0 zł | 0 – 6,99 zł | 0 – 5 zł | 5 zł (na terenie UE), 2%. min 5. Zł (poza terenem UE) |
8. | VeloBank VeloKonto ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 – 7 zł | 0 – 5 zł | 0 – 4,5% min. 10 zł |
9. | mBank eKonto do usług ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 – 9 zł | 0 – 2,50 zł | 0 zł |
10. | PKO Bank Polski PKO Konto za Zero ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 – 10 zł | 0 – 10 zł | 0 zł |
11. | ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 – 10 zł | 0 – 10 zł | 10 zł – 5% |
12. | Bank Millennium Millennium 360° ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 – 11 zł | 0 – 5 zł | 0 – 5 zł |
13. | Toyota Bank Moto Konto INNE OFERTY | 0 – 2,49 zł | 0 zł | 0 – 4,50 zł | 0 zł |
14. | BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 – 2,50 zł | 0 – 7 zł | 0 – 7 zł | 0 – 3% min. 12 zł |
15. | Santander Bank Polska Konto Santander ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 – 6 zł | 0 – 9 zł | 0 – 3 zł | 10 zł |
16. | Bank BPS iKonto INNE OFERTY | 0 – 7 zł | 5 zł | 0 – 3,5% min. 7 zł | 3% min. 6 zł -3% min. 10 zł |
17. | BOŚ Bank Konto bez Kosztów INNE OFERTY | 0 – 9 zł | 0 – 10 zł | 0 zł | 0 zł |
18. | Credit Agricole Konto dla Ciebie ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 – 10 zł | 0 – 10 zł | 0 – 9 zł | 0 – 12 zł |
Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabeli opłat i prowizji poszczególnych banków, stan na 2 stycznia 2026 r. | |||||
Rachunkiem, który może się poszczycić mianem najtańszego,
zostało Konto osobiste w Unicredit w ramach oferty Easy. Tylko
przy tej propozycji spośród wszystkich zgromadzonych w tabeli można znaleźć stawkę
w wysokości 0 zł aż czterokrotnie. Oznacza to bezpłatne prowadzenie konta, brak
opłat miesięcznych za korzystanie z karty a także bezpłatne wypłaty z
bankomatów zlokalizowanych na całym świecie.
Volkswagen Bank GmbH
Oddział w Polsce zajmuje drugą pozycję w zestawieniu wraz z Kontem osobistym e-direct w wariancie
Standard. Posiadacze rachunku nie muszą martwić się o spełnianie warunków
zwalniających dotyczących opłat za prowadzenie konta i karty – w cenniku banku
w tym miejscu figuruje 0 zł. Za wypłatę z bankomatu krajowego trzeba zapłacić
od 0 zł (podjęcie gotówki w maszynie PlanetCash) do 1 zł (pozostałe bankomaty).
Za wypłatę w bankomacie zagranicznym bank naliczy od 1 zł (wypłata w Euro) do
10 zł (pozostałe wypłaty).
Nest Konto od Nest Banku znalazło się na trzeciej
pozycji zestawienia. To kolejny rachunek, przy którym figurują „zera” za prowadzenie
i korzystanie z debetówki. Wypłaty z bankomatów w sieci Euronet są bezwarunkowo bezpłatne. Przy korzystaniu z innego bankomatu bank naliczy
każdorazowo 6 zł za tego typu operację. Taka sama stawka obowiązuje dla wypłat
z bankomatów zagranicznych.

Publikacja zawiera linki afiliacyjne.
0 komentarzy