Lokaty roczne są
nieco gorzej oprocentowane od promocyjnych ofert na kwartał lub pół roku. Z
drugiej strony ich zaletą może być długi czas zamrożenia środków na pewny
procent. W marcu maksymalna stawka na depozytach na ten termin wynosi 5,70
proc. w skali roku.


Ostatni wtorek miesiąca jak zawsze wiąże się z publikacją
rankingu najlepszych propozycji banków na 12 miesięcy. W zestawieniu
zgromadziliśmy lokaty bez względu na ich ograniczenia kwotowe. Im wyższe
oprocentowanie, tym korzystniejsza pozycja w tabeli. Jeden bank mógł znaleźć
się w rankingu jeden raz – z najwyżej oprocentowanym depozytem.
Najlepsze lokaty
roczne na rynku
Najwyższe stawki na lokatach rocznych – marzec 2025 r. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Bank | Lokata | Oproc. [p.a.] | Ograniczenia kwotowe | Warunki dodatkowe |
1. | Raiffeisen Digital Bank | Lokata dla Ciebie ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 5,70% | 100 – 200 000 zł | dla posiadaczy konta |
2. | Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce | Lokata 5 Plus PORÓWNAJ INNE OFERTY LOKAT | 5,50% | 1000 – 2 000 000 zł | dla posiadaczy konta |
3. | Toyota Bank | Lokata Plus PORÓWNAJ INNE OFERTY LOKAT | 5,30% | 2000 – 100 000 zł | dla posiadaczy konta |
4. | Inbank | Lokata standardowa ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 5,25% | 5000 – 50 000 zł | brak |
5. | BFF Banking Group | Lokata Facto ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 5,00% | 5000 – 12 000 000 zł | dla posiadaczy rachunku depozytowego |
6. | BOŚ Bank | Lokata na nowe środki PORÓWNAJ INNE OFERTY LOKAT | 4,90% | od 1000 zł | dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki |
7. | ING Bank Śląski | Lokata terminowa Plus ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 4,75% | 1000 – 100 000 zł | dla posiadaczy konta oszczędnościowego |
8. | Nest Bank | Nest Lokata Nowe Środki ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 4,65% | 1000 – 2 000 000 zł | dla posiadaczy konta osobistego, którzy wpłacą nowe środki |
9. | VeloBank | Lokata na Nowe Środki ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 4,60% | 1000 – 190 000 zł | wpłata nowych środków na lokatę; wymagane wyrażenie zgód marketingowych |
10. | Bank Millennium | Lokata na Nowe Środki ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 4,20% | od 1000 zł | wpłata nowych środków na lokatę |
Bank Nowy | NOWYdepozyt 12M Gwarantowany PORÓWNAJ INNE OFERTY LOKAT | 4,20% | 1000 – 100 000 zł | dla nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy | |
Źródło: Oprocentowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel oprocentowania i stron internetowych banków, stan na 24 marca 2025 r. | |||||
Lokata dla Ciebie
oferowana przez Raiffeisen Digital Bank
zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z najwyżej oprocentowanymi depozytami
12-miesięcznymi. Stawka na ten okres to 5,70
proc. w skali roku. Lokatę można założyć, o ile posiada się w tym banku
konto osobiste. Maksymalna kwota lokaty wynosi 200 000 zł. W przypadku tej
lokaty oszczędności są chronione przez austriacki odpowiednik BFG.
5,50 proc. w skali
roku można otrzymać, wybierając depozyt z drugiego miejsca. Takie
oprocentowanie towarzyszy Lokacie 5 Plus
od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce.
Parę z tym depozytem stanowi konto osobiste niezbędne do jego otwarcia. Na
lokacie można zamrozić do 2 000 000 zł. Środki wpłacone na tę lokatę
są chronione przez niemiecki system gwarantowania depozytów.
Trzecia pozycja przypadła Lokacie Plus, którą można znaleźć w Toyota Banku. Aktualne oprocentowanie dla rocznego wariantu lokaty
wynosi 5,30 proc. w skali roku.
Podobnie jak u nieco wyżej oprocentowanej konkurencji, aby skorzystać z tej
lokaty, należy mieć konto osobiste. Na pojedynczą lokatę można wpłacić do
100 000 zł.
Publikacja zawiera linki afiliacyjne.
0 komentarzy