Wypłata z bankomatu,
Blikiem czy cashback w sklepie? Wybór metody podjęcia gotówki może nas
kosztować nawet 10 zł za jedną operację. W najnowszym rankingu Bankier.pl
poddajemy analizie 18 flagowych kont osobistych, prześwietlając pięć kluczowych
parametrów – opłaty podstawowe oraz stawki za wypłatę środków z rachunku.


W najnowszym rankingu kont osobistych pod lupę bierzemy aż
pięć parametrów, które mogą zaważyć o wyborze danej oferty przez klienta. Podobnie
jak przed miesiącem o pozycji rachunku w tabeli przesądzają przede wszystkim
opłaty podstawowe a w dalszej kolejności sprawdzamy, w jakiej wysokości
obowiązują opłaty za podjęcie gotówki z konta – za pośrednictwem bankomatu, Blika
oraz w sklepie (cashback). W tabeli znajdują się flagowe oferty banków, które
mają w ofercie plastikowe karty debetowe. W rankingu może się znaleźć jedna
propozycja danej instytucji.
Konta osobiste z
tanimi wypłatami
Najtańsze konta osobiste – marzec 2026 r. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Bank Konto | Opłata za prowadzenie konta [zł/m-c] | Opłata za obsługę [zł/m-c] | A) opłata za wypłatę z bankomatu krajowego kartą B) opłata za wypłatę z bankomatu obcego Blikiem C) opłata za wypłatę gotówki w sklepie (cashback) | ||
A | B | C | ||||
1. | Unicredit Konto osobiste (Członkostwo Easy) ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
2. | Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Konto osobiste e-direct (Standard) PORÓWNAJ INNE OFERTY KONT | 0 zł | 0 zł | 0 – 1 zł | nd | 1 zł |
3. | Nest Bank Nest Konto ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 zł | 0 – 6 zł | 0 zł | 0 zł |
4. | Citi Handlowy CitiKonto ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 zł | 0 – 8 zł | 0 – 8 zł | 0 zł |
5. | Bank Pekao Konto Przekorzystne ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 – 5 zł | 0 – 2,5% min. 6 zł | 0 – 5 zł | 2 zł |
6. | VeloBank VeloKonto ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 – 7 zł | 0 – 5 zł | 0 – 5 zł | 0 zł |
7. | Alior Bank Alior Konto ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 – 7 zł | 0 – 6 zł | 0 zł | 0 zł |
8. | Bank Pocztowy Konto w Porządku PORÓWNAJ INNE OFERTY KONT | 0 zł | 0 – 7,50 zł | 0 – 5,50 zł | 0 zł | 1 zł |
9. | mBank eKonto do usług ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 – 9 zł | 0 – 2,50 zł | 0 – 2,50 zł | 0 zł |
10. | BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 – 9 zł | 0 – 10 zł | 0 – 5 zł | 1 zł |
11. | PKO Bank Polski PKO Konto za Zero ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 – 10 zł | 0 – 10 zł | 0 zł | 2 zł |
12. | ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 – 10 zł | 0 – 10 zł | 0 – 5 zł | 0 zł |
13. | Bank Millennium Millennium 360° ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 zł | 0 – 11 zł | 0 – 5 zł | 0 zł | 0 zł |
14. | Toyota Bank Moto Konto PORÓWNAJ INNE OFERTY KONT | 0 – 2,49 zł | 0 zł | 0 – 4,50 zł | nd | 0 zł |
15. | Santander Bank Polska Konto Santander ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 – 6 zł | 0 – 9 zł | 0 – 3 zł | 0 zł | 1,50 zł |
16. | Bank BPS iKonto PORÓWNAJ INNE OFERTY KONT | 0 – 7 zł | 5 zł | 0 – 3,5% min. 7 zł | 0 – 3 zł | 0,50 zł |
17. | BOŚ Bank Konto bez Kosztów PORÓWNAJ INNE OFERTY KONT | 0 – 9 zł | 0 – 10 zł | 0 zł | 0 zł | 2 zł |
18. | Credit Agricole Konto dla Ciebie ZŁÓŻ WNIOSEK NA STRONIE BANKU | 0 – 10 zł | 0 – 10 zł | 0 – 9 zł | 0 zł | 3 zł |
Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabeli opłat i prowizji poszczególnych banków, stan na 3 marca 2026 r. | ||||||
Pierwsze miejsce w marcowym rankingu kont osobistych zajmuje
Konto osobiste (pakiet Easy) z
oferty Unicredit. Wysoka pozycja banku
wynika z braku opłat dla wszystkich sprawdzanych przez nas parametrów. Bank nie pobiera
opłaty za prowadzenie konta, obsługę karty debetowej oraz wszystkie analizowane
formy wypłaty gotówki – za pośrednictwem bankomatu, w sklepie w ramach usługi
cashback czy Blikiem.
Na drugim miejscu plasuje się Konto osobiste z palety ROR-ów Volkswagen
Bank GmbH Oddział w Polsce. To kolejna propozycja, która w cenniku ma 0 zł
przy pozycjach dotyczących prowadzenia rachunku i korzystania z „debetówki”. Opłata
pojawia się natomiast przy okazji wypłaty z innej maszyny niż ta należąca do
sieci Planet Cash. Wówczas bank pobierze 1 zł. Opłata w takiej samej wysokości
zostanie pobrana w momencie wypłaty środków w sklepie (cashback). Wypłata
Blikiem jak na razie nie jest możliwa w tym banku.
TOP3 zamyka w marcu Nest
Konto z oferty Nest Banku. To
trzecia już oferta z puli tych, które nie obciążą klienta opłatą za korzystanie
z konta i karty. 6 zł to opłata za podjęcie gotówki z bankomatu innego niż
należącego do sieci Euronet. Alternatywą mogą być wypłaty dokonane za pośrednictwem
Blika lub w sklepie. Za nie bank nie pobiera żadnych opłat.
Zmiana opłat w BNP
Paribas Banku Polska
Najnowszy ranking kont osobistych obejmuje już nowe
warunki Konta Otwartego na Ciebie z oferty BNP Paribas Banku Polska, które weszły
w życie 1 marca 2026 r. Od tego dnia bank nie pobiera już opłaty warunkowej
za prowadzenie konta, która wynosiła 2,50 zł. Zmiana dotyczy również opłaty za
kartę oraz wypłaty z bankomatów. W przypadku najtańszego wariantu karty debetowej,
tj. Karty Otwartej na Dzisiaj, opłata miesięczna wynosi teraz 9 zł, a nie 7 zł
jak do końca lutego br. Stawka za wypłatę z bankomatu obcego zlokalizowanego w
granicach Polski podskoczyła natomiast z 7 do 10 zł.

Publikacja zawiera linki afiliacyjne.
0 komentarzy