Najwięcej klientów w Polsce obsługują PKO Bank Polski, Bank
Pekao, Santander Bank Polska i ING Bank Śląski – wynika z danych zebranych
przez Bankier.pl. Na koniec półrocza ankietowane przez nas banki obsługiwały
łącznie 55 mln klientów, z czego 51 mln w segmencie detalicznym.


Na początek dwa słowa wyjaśnienia. Po zsumowaniu liczby te
są tak duże, bo wielu klientów dubluje się pomiędzy bankami. Nie można ich więc
zestawiać na przykład z liczbą ludności Polski. Trzeba mieć też na uwadze, że klientem dla banku są nie tylko
osoby fizyczne, ale wszelkiego rodzaju podmioty posiadające osobowość prawną.
Klientem może być więc firma, stowarzyszenie, szkoła, miasto czy gmina. Jeden klient
może korzystać z usług kilku czy nawet kilkunastu banków (gdzie indziej ma
kredyt, lokatę czy konto).
Liczby prezentowane w poniższych tabelach zostały nam przesłane
przez banki, jako odpowiedzi na cykliczną ankietę. Jednoznacznie wskazują trend
wzrostowy – bankom cały czas przybywa klientów. W ankietowanych przez nas
instytucjach wzrost rok do roku wyniósł blisko 2 mln.
Liczba klientów ogółem | |||
|---|---|---|---|
Bank | II kw. 2024 | II kw. 2023 | Zmiana r/r |
PKO BP i Inteligo | 12 026 850 | 11 790 880 | 235 970 |
Bank Pekao | 6 901 206 | 6 536 881 | 364 325 |
Santander Bank Polska | 5 914 618 | 5 784 848 | 129 770 |
ING Bank Śląski | 5 067 000 | 4 985 000 | 82 000 |
Bank Millennium | 4 743 224 | 4 529 280 | 213 944 |
Alior Bank | 4 584 054 | 4 337 353 | 246 701 |
mBank | 4 576 187 | 4 604 025 | -27 838 |
BNP Paribas | 4 170 000 | 4 181 000 | -11 000 |
Revolut Bank | 3 500 000 | 3 000 000 | 500 000 |
Credit Agricole | 2 235 549 | 2 108 706 | 126 843 |
Bank Pocztowy* | 698 977 | 761 721 | -62 744 |
Nest Bank | 430 230 | 415 273 | 14 957 |
BOŚ | 150 100 | bd. | bd. |
Razem: | 54 997 995 | 53 034 967 | 1 963 028 |
* brak aktualnych danych, przyjęto ostatnie dostępne informacje | |||
Najwięcej klientów obsługuje PKO Bank Polski – ponad 12 mln.
Zdecydowana większość, bo aż 11,3 mln to podmioty obsługiwane w segmencie
detalicznym. Na drugim miejscu znajduje się Bank Pekao, w którym liczba
klientów wynosi 6,9 mln (6,5 mln to klienci indywidualni). Trzecie miejsce na
podium należy do Santander Banku Polska, gdzie liczba klientów wynosi 5,9 mln
(5,4 mln w detalu). Trzeba mieć też na uwadze, że w segmencie bankowości
detalicznej obsługiwani są nie tylko klienci indywidualni, ale także często
małe firmy (np. jednoosobowe działalności gospodarcze).
Po raz pierwszy do naszego zestawienia trafił też Revolut
Bank, który na koniec pierwszego półrocza miał ponad 3,5 mln klientów. Kilka
dni temu fintech podawał, że liczba użytkowników przekroczyła już 4 mln (stan
na październik). Bank liczy na to, że w przyszłym roku uda mu się dobić do
bariery 5 mln klientów.
Liczba klientów indywidualnych | |||
|---|---|---|---|
Bank | II kw. 2024 | II kw. 2023 | Zmiana r/r |
PKO BP i Inteligo | 11 385 890 | 11 185 370 | 200 520 |
Bank Pekao | 6 488 107 | 6 123 139 | 364 968 |
Santander Bank Polska | 5 368 431 | 5 246 515 | 121 916 |
Bank Millennium | 4 658 560 | 4 435 334 | 223 226 |
ING Bank Śląski | 4 499 000 | 4 436 000 | 63 000 |
Alior Bank | 4 378 350 | 4 123 854 | 254 496 |
mBank | 4 007 566 | 4 048 084 | -40 518 |
BNP Paribas | 3 808 000 | 3 828 000 | -20 000 |
Revolut Bank | 3 500 000 | 3 000 000 | 500 000 |
Credit Agricole | 2 197 141 | 2 068 645 | 128 496 |
Bank Pocztowy* | 676 218 | 737 183 | -60 965 |
Nest Bank | 330 496 | 323 395 | 7 101 |
BOŚ | 140 300 | bd. | bd. |
Razem: | 51 438 059 | 49 555 519 | 1 882 540 |
* brak aktualnych danych, przyjęto ostatnie dostępne informacje | |||
W zdecydowanej większości banków przybyło klientów, ale nie
wszędzie. Kilka instytucji odnotowało spadek. Można go tłumaczyć na kilka
sposobów. Po pierwsze banki mają obowiązek okresowego przeglądu rachunków i
wygaszania tzw. martwych kont, czyli porzuconych rachunków, z których klienci
przestali korzystać. Po drugie – klientem dla banku są też osoby spłacające
różnego rodzaju zobowiązania. Po ich uregulowaniu mogą wycofać zgodę na
przetwarzanie danych i pozamykać produkty. I wreszcie po trzecie – nie można
też wykluczyć, że niektórzy klienci po prostu rezygnują z usług jednej instytucji
przenosząc się do konkurencji (np. po zmianie cennika).
0 komentarzy