Wrześniowa obniżka stóp procentowych NBP oznacza, że
najdroższe kredyty muszą stanieć. Górna granica odsetek to dziś 165 zł za wypożyczenie
każdego tysiąca złotych rocznie. Jednak oprocentowanie to nie wszystko. Liczą się
również opłaty i prowizje.


Jeszcze w połowie 2021 r., a więc całkiem niedawno,
najdroższe karty kredytowe i kredyty gotówkowe kosztowały 7,2 procent rocznie.
Dziś na zbliżone warunki liczyć mogą zaciągający kredyty hipoteczne, czyli
najtańsze zobowiązania dostępne dla konsumentów. Tak duży skok kosztów
finansowania w ostatnich latach to „zasługa” przede wszystkim wzrostu stóp
procentowych. Wyznaczają one bowiem najwyższą stawkę, której mogą sobie życzyć
za pożyczenie środków zarówno instytucje finansowe, jak i osoby fizyczne.
Górna granica wysokości odsetek to dwukrotność stopy
referencyjnej (po obniżce we wrześniu 2025 r. – 4,75 proc.) powiększonej o 3,5
pp. Obecne maksimum to 16,5 procent. Limit jest dzisiaj niższy aż o 4
pp. od obowiązującego 2 lata temu, gdy stopy procentowe znajdowały się najwyższym
poziomie w trwającej dekadzie.
Limit odsetek – taki sam dla pożyczki w banku i od sąsiada
Przełóżmy ustawowe wzory na konkrety. W tabeli pokazujemy, ile
można pobrać odsetek za wypożyczenie przykładowych kwot na różne okresy. Zakładamy
tutaj, że pieniądze zwracane są jednorazowo, a nie w ratach. Warto pamiętać, że
limit w równym stopniu dotyczy pożyczek udzielanych przez instytucje, jak i
przez osoby prywatne (nieprofesjonalnie, np. wśród znajomych).
Maksymalna kwota odsetek dla pożyczki lub kredytu konsumenckiego (przy stopie referencyjnej 4,75 proc.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwota pożyczki / okres spłaty | 7 dni | 15 dni | 31 dni | 60 dni | 3 miesiące (91 dni) | 6 miesięcy | 12 miesięcy |
500 zł | 1,58 zł | 3,39 zł | 7,01 zł | 13,56 zł | 20,57 zł | 40,68 zł | 82,50 zł |
600 zł | 1,90 zł | 4,07 zł | 8,41 zł | 16,27 zł | 24,68 zł | 48,82 zł | 99,00 zł |
700 zł | 2,22 zł | 4,75 zł | 9,81 zł | 18,99 zł | 28,80 zł | 56,96 zł | 115,50 zł |
800 zł | 2,53 zł | 5,42 zł | 11,21 zł | 21,70 zł | 32,91 zł | 65,10 zł | 132,00 zł |
900 zł | 2,85 zł | 6,10 zł | 12,61 zł | 24,41 zł | 37,02 zł | 73,23 zł | 148,50 zł |
1000 zł | 3,16 zł | 6,78 zł | 14,01 zł | 27,12 zł | 41,14 zł | 81,37 zł | 165,00 zł |
2000 zł | 6,33 zł | 13,56 zł | 28,03 zł | 54,25 zł | 82,27 zł | 162,74 zł | 330,00 zł |
3000 zł | 9,49 zł | 20,34 zł | 42,04 zł | 81,37 zł | 123,41 zł | 244,11 zł | 495,00 zł |
4000 zł | 12,66 zł | 27,12 zł | 56,05 zł | 108,49 zł | 164,55 zł | 325,48 zł | 660,00 zł |
5000 zł | 15,82 zł | 33,90 zł | 70,07 zł | 135,62 zł | 205,68 zł | 406,85 zł | 825,00 zł |
10000 zł | 31,64 zł | 67,81 zł | 140,14 zł | 271,23 zł | 411,37 zł | 813,70 zł | 1 650,00 zł |
20000 zł | 63,29 zł | 135,62 zł | 280,27 zł | 542,47 zł | 822,74 zł | 1 627,40 zł | 3 300,00 zł |
30000 zł | 94,93 zł | 203,42 zł | 420,41 zł | 813,70 zł | 1 234,11 zł | 2 441,10 zł | 4 950,00 zł |
50000 zł | 158,22 zł | 339,04 zł | 700,68 zł | 1 356,16 zł | 2 056,85 zł | 4 068,49 zł | 8 250,00 zł |
Źródło: Bankier.pl, 16.9.2025. | |||||||
Wypożyczenie na rok 20 tys. zł przed obniżką stóp
procentowych we wrześniu kosztować mogło maksymalnie 3,4 tys. zł. Ostatnia
decyzja RPP obniżyła granicę nieznacznie, bo o 100 zł. Odsetki nie są jednak
jedynym, ani nawet najważniejszym, składnikiem całkowitego kosztu w przypadku
wielu produktów finansowych.
Koszty pozaodsetkowe plus odsetki – ile może kosztować
najdroższa pożyczka?
Pod hasłem „koszty pozaodsetkowe” kryją się opłaty i
prowizje pobierane obok odsetek za wypożyczenie kapitału. Również te koszty są
limitowane, ale inaczej w przypadku kredytu konsumenckiego (czyli w relacji
bank, SKOK lub instytucja pożyczkowa i konsument-pożyczkobiorca), a inaczej
gdy pożyczamy sobie pieniądze nieprofesjonalnie (czyli np. jako osoby fizyczne).
Zobaczmy pierwszy przypadek, czyli limity wynikające z ustawy
o kredycie konsumenckim. Dla kredytów i pożyczek spłacanych przez co najmniej
30 dni limit wynosi:
- 10 proc. udostępnionej kwoty plus
- 10 proc. udostępnionej kwoty za każdy rok spłaty.
Łącznie nie można jednak pobrać opłat i prowizji
przewyższających 45 proc. kwoty kredytu konsumenckiego. Wydłużanie okresu
spłaty od pewnego momentu nie powoduje już zatem, że rośnie limit. Dodatkowy
scenariusz przewidziano dla chwilówek, czyli pożyczek o okresie spłaty do
30 dni. Limit wynosi wówczas 5 proc. wypożyczonej kwoty.
Maksymalny łączny koszt kredytu konsumenckiego (odsetki + prowizje, przy stopie referencyjnej 4,75 proc.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwota pożyczki / okres spłaty | 7 dni | 15 dni | 31 dni | 60 dni | 3 miesiące (91 dni) | 6 miesięcy | 12 miesięcy |
500 zł | 26,58 zł | 28,39 zł | 61,25 zł | 71,78 zł | 83,03 zł | 115,34 zł | 182,50 zł |
600 zł | 31,90 zł | 34,07 zł | 73,50 zł | 86,14 zł | 99,64 zł | 138,41 zł | 219,00 zł |
700 zł | 37,22 zł | 39,75 zł | 85,75 zł | 100,49 zł | 116,25 zł | 161,48 zł | 255,50 zł |
800 zł | 42,53 zł | 45,42 zł | 98,01 zł | 114,85 zł | 132,85 zł | 184,55 zł | 292,00 zł |
900 zł | 47,85 zł | 51,10 zł | 110,26 zł | 129,21 zł | 149,46 zł | 207,62 zł | 328,50 zł |
1000 zł | 53,16 zł | 56,78 zł | 122,51 zł | 143,56 zł | 166,07 zł | 230,68 zł | 365,00 zł |
2000 zł | 106,33 zł | 113,56 zł | 245,01 zł | 287,12 zł | 332,14 zł | 461,37 zł | 730,00 zł |
3000 zł | 159,49 zł | 170,34 zł | 367,52 zł | 430,68 zł | 498,21 zł | 692,05 zł | 1 095,00 zł |
4000 zł | 212,66 zł | 227,12 zł | 490,03 zł | 574,25 zł | 664,27 zł | 922,74 zł | 1 460,00 zł |
5000 zł | 265,82 zł | 283,90 zł | 612,53 zł | 717,81 zł | 830,34 zł | 1 153,42 zł | 1 825,00 zł |
10000 zł | 531,64 zł | 567,81 zł | 1 225,07 zł | 1 435,62 zł | 1 660,68 zł | 2 306,85 zł | 3 650,00 zł |
20000 zł | 1 063,29 zł | 1 135,62 zł | 2 450,14 zł | 2 871,23 zł | 3 321,37 zł | 4 613,70 zł | 7 300,00 zł |
30000 zł | 1 594,93 zł | 1 703,42 zł | 3 675,21 zł | 4 306,85 zł | 4 982,05 zł | 6 920,55 zł | 10 950,00 zł |
50000 zł | 2 658,22 zł | 2 839,04 zł | 6 125,34 zł | 7 178,08 zł | 8 303,42 zł | 11 534,25 zł | 18 250,00 zł |
Źródło: Bankier.pl, 16.9.2025. | |||||||
W tabeli pokazujemy maksymalny łączny koszt (odsetkowy i pozaodsetkowy)
dla obecnego poziomu stóp procentowych (4,75 proc.) i obowiązujących ograniczeń
opłat i prowizji. Przyjmujemy, że wypożyczone środki zwracane są jednorazowo, a
nie w ratach. Warto zwrócić uwagę na to, jak różnią się limity dla okresu np.
15 i 31 dni. Ponad dwukrotny wzrost dopuszczalnego maksimum to efekt różnych
progów dla krótkich i dłuższych pożyczek. To także poniekąd odpowiedź
dlaczego chwilówki znikają z rynku.
Pożyczka w rodzinie lub pomiędzy znajomymi – jaki maksymalny
koszt?
W przypadku pożyczek prywatnych łączny maksymalny koszt jest
nieco inny niż dla kredytu konsumenckiego. Łączna wysokość pozaodsetkowych
kosztów „w umowie pożyczki pieniężnej zawieranej z osobą fizyczną i
niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby”
nie może przekraczać stawki wyliczanej według wzoru: (liczba dni spłaty /
liczba dni w roku) x całkowita kwota pożyczki x 20 proc.
Maksymalny łączny koszt pożyczki prywatnej (odsetki + koszty pozaodsetkowe, przy stopie referencyjnej 4,75 proc.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwota pożyczki / okres spłaty | 7 dni | 15 dni | 31 dni | 60 dni | 3 miesiące (91 dni) | 6 miesięcy | 12 miesięcy |
500 zł | 3,50 zł | 7,50 zł | 15,50 zł | 30,00 zł | 45,50 zł | 90,00 zł | 182,50 zł |
600 zł | 4,20 zł | 9,00 zł | 18,60 zł | 36,00 zł | 54,60 zł | 108,00 zł | 219,00 zł |
700 zł | 4,90 zł | 10,50 zł | 21,70 zł | 42,00 zł | 63,70 zł | 126,00 zł | 255,50 zł |
800 zł | 5,60 zł | 12,00 zł | 24,80 zł | 48,00 zł | 72,80 zł | 144,00 zł | 292,00 zł |
900 zł | 6,30 zł | 13,50 zł | 27,90 zł | 54,00 zł | 81,90 zł | 162,00 zł | 328,50 zł |
1000 zł | 7,00 zł | 15,00 zł | 31,00 zł | 60,00 zł | 91,00 zł | 180,00 zł | 365,00 zł |
2000 zł | 14,00 zł | 30,00 zł | 62,00 zł | 120,00 zł | 182,00 zł | 360,00 zł | 730,00 zł |
3000 zł | 21,00 zł | 45,00 zł | 93,00 zł | 180,00 zł | 273,00 zł | 540,00 zł | 1 095,00 zł |
4000 zł | 28,00 zł | 60,00 zł | 124,00 zł | 240,00 zł | 364,00 zł | 720,00 zł | 1 460,00 zł |
5000 zł | 35,00 zł | 75,00 zł | 155,00 zł | 300,00 zł | 455,00 zł | 900,00 zł | 1 825,00 zł |
10000 zł | 70,00 zł | 150,00 zł | 310,00 zł | 600,00 zł | 910,00 zł | 1 800,00 zł | 3 650,00 zł |
20000 zł | 140,00 zł | 300,00 zł | 620,00 zł | 1 200,00 zł | 1 820,00 zł | 3 600,00 zł | 7 300,00 zł |
30000 zł | 210,00 zł | 450,00 zł | 930,00 zł | 1 800,00 zł | 2 730,00 zł | 5 400,00 zł | 10 950,00 zł |
50000 zł | 350,00 zł | 750,00 zł | 1 550,00 zł | 3 000,00 zł | 4 550,00 zł | 9 000,00 zł | 18 250,00 zł |
Źródło: Bankier.pl, 16.9.2025. | |||||||
Kodeks cywilny wskazuje, że w całym okresie spłaty koszty
pozaodsetkowe nie mogą przekroczyć 25 proc. całkowitej kwoty pożyczki. To
tzw. twardy sufit, niezależny od wskazanego powyżej wzoru. Jeśli zatem
pożyczamy w rodzinie pieniądze na kilka lat, to należy wziąć to ograniczenie
pod uwagę.
0 komentarzy