Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w listopadzie ceny rdr wzrosły o 7,7 proc., a mdm wzrosły o 1,0 proc.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za listopad i październik 2021 r.:
waga | listopad | listopad | październik | październik | |
rdr | mdm | rdr | mdm | ||
INFLACJA OGÓŁEM | 100 | 7,8 | 1 | 6,8 | 1,1 |
Inflacja towarów | 8,1 | 1,2 | 6,8 | 1,3 | |
Inflacja usług | 6,6 | 0,4 | 6,8 | 0,3 | |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 27,77 | 6,4 | 1,3 | 5 | 0,5 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,91 | 2,2 | 0,2 | 2 | 0 |
Odzież i obuwie | 4,21 | 1,9 | 0 | 0,7 | 3,2 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 19,14 | 10,7 | 1,8 | 9 | 2 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 5,83 | 5,4 | 0,2 | 5,3 | 1,7 |
Zdrowie | 5,39 | 3,1 | 0 | 3,2 | 0,2 |
Transport | 8,88 | 24,1 | 1,7 | 22,1 | 2,3 |
Łączność | 5 | 4,7 | -0,3 | 6 | -0,3 |
Rekreacja i kultura | 5,78 | 5,7 | 0,7 | 5 | 0,1 |
Edukacja | 1,02 | 4,4 | 0,1 | 4,6 | 1,3 |
Restauracja i hotele | 4,56 | 7,6 | 1,1 | 7,5 | 0,5 |
Inne towary i usługi | 5,51 | 2,6 | 0,6 | 2,5 | 0,6 |
0 komentarzy