Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w październiku wzrosły rdr o 6,4 proc., a mdm wzrosły o 0,6 proc.
We wrześniu wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 5,9 proc. rdr i 0,7 proc. mdm.
Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za październik i wrzesień:
październik | październik | wrzesień | |
rdr | mdm | rdr | |
INFLACJA OGÓŁEM | 6,8 | 1,0 | 5,9 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 4,9 | 0,5 | 4,4 |
Nośniki energii | 10,2 | 3,0 | 7,3 |
Paliwa do prywatnych środków transportu | 33,9 | 3,1 | 28,6 |
0 komentarzy