

Faktury za wynajem lokalu lub magazynu, rachunki za gaz, prąd i wodę czy daniny do ZUS-u i skarbówki – to tylko początek listy odbiorców przelewów od przedsiębiorców. Comiesięczne zestawienie może być kilkakrotnie dłuższe, bo prowadzenie własnego biznesu transakcjami stoi. W kwartalnym rankingu kont firmowych przeanalizowaliśmy, które banki posiadają najkorzystniejszą ofertę przelewów internetowych.
Około 15 przelewów dziennie, czyli przeciętnie 300 transakcji w ciągu miesiąca (zakładając 20 dni roboczych) wykonuje przedsiębiorca z sektora MŚP w Polsce, wynika z raportu „NetB@nk” opracowanego przez Związek Banków Polskich za drugi kwartał 2022 r. Można powiedzieć, że to całkiem sporo – licząc, że cena każdego przelewu to 1 zł to dla firmy jest to koszt rzędu 300 zł miesięcznie. Statystycznie, bo niektóre banki oferują nielimitowane pakiety transakcji. W październikowym rankingu najtańszych kont firmowych przeanalizowaliśmy rachunki bankowe dla przedsiębiorców pod kątem opłaty lub jej braku za przelewy zewnętrzne.
Ranking kont firmowych Bankier.pl – październik 2022 r. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa banku | Nazwa rachunku | Liczba darmowych przelewów zewnętrznych w miesiącu | Opłata za przelew internetowy po wyczerpaniu puli darmowych | Opłata za prowadzenie |
1. | Alior Bank | iKonto Biznes | nielimitowane | n.d | 0 zł |
2. | mBank | mBiznes Standard | nielimitowane | n.d | 0 zł |
3. | Nest Bank | BIZnest Konto | nielimitowane | n.d | 0 zł |
4. | Santander Bank Polska | Konto Firmowe Godne Polecenia | nielimitowane | n.d | 0 zł |
5. | Bank Pocztowy | Pocztowe Konto Firmowe | nielimitowane | n.d | 0-15 zł |
6. | BNP Paribas | Konto Otwarte na Biznes | nielimitowane * | 0, 90 zł – 1,50 zł | 0-15 zł |
7. | Credit Agricole | Konto Biznes | nielimitowane ** | 1 zł | 0 zł |
8. | ING Bank Śląski | Konto Direct dla Firmy | nielimitowane *** | 1,20 zł | 0 zł |
9. | Toyota Bank | Rachunek Firmowy | 1000 | 3 zł | 15 zł |
10. | Volkswagen Bank | PLUS Konto Biznes | 500 | 1 zł | 0 zł |
11. | Citi Handlowy | Pakiet Citi Priority | 30 | 1,50 zł | 0 zł |
12. | Bank Millennium | Konto Mój Biznes | 20 | 1 zł | 0 zł |
13. | Bank Pekao | Konto Przekorzystne Biznes | 15 | 1,50 zł | 0 zł |
14. | PKO Bank Polski | PKO Konto Firmowe | 10 | 1 zł | 0-12 zł |
15. | Plus Bank | Rachunek Biznes | 6 | 2 zł | 40 zł |
16. | BOŚ Bank | Konto Elastyczne Taryfa Oszczędna | 5 | 1,50 zł | 0 zł |
Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 05.10 porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart | |||||
* | przy sumie wpływów min. 100 tys. zł w miesiącu | ||||
** | po spełnieniu wymogu aktywności tj. wykonanie min. 1 przelewu do ZUS lub US; suma wpływów na konto 2000 zł w miesiącu | ||||
*** | po spełnieniu wymogu aktywności |
Podczas przygotowania rankingu najtańszych kont firmowych pod uwagę braliśmy przelewy zewnętrzne zlecane za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej – możliwość wykonania bezpłatnych transakcji i ich liczbę. Drugim kryterium była cena każdego kolejnego przelewu powyżej ustalonego przez bank limitu. Dodatkowo przeanalizowaliśmy także miesięczny koszt prowadzenia rachunku firmowego.
W przypadku gdy co najmniej dwa banki oferują nielimitowane przelewy zewnętrzne po spełnieniu określonych warunków aktywności (np. wykonaniu przelewów do ZUS czy US, lub zapewnieniu wpłat na rachunek na wskazaną sumę) to miejsce w rankingu uzależnione jest od wysokości opłaty za przelew w przypadku niespełnienia wymogów.
Opłata na kontach firmowych zamieszczonych w tabeli powyżej uwzględniają aktualne promocje w bankach np. możliwość korzystania z konta bez opłat przez 24 miesiące oraz rok zwolnienia z opłaty za przelewy zewnętrzne.

Dominika Florek

0 komentarzy