

Osoby planujące ulokować
oszczędności na lokatach miesięcznych nie mają wielkiego wyboru. Odsetki na
tego typu produktach są jedynie symboliczne – większość banków płaci 0,01 proc.
Na tym tle wyróżnia się jedna lokata, ale jest ona zarezerwowana dla wąskiego
grona klientów. Millennium jest skłonny zapłacić 1 proc. osobom obchodzącym
urodziny.
Nowy miesiąc zaczynamy rankingiem
lokat na 1M. Tradycyjnie wyniki podzieliliśmy na trzy tabele. W pierwszej
prezentujemy lokaty na 10 tys., które wymagają spełnienia dodatkowych warunków.
W drugiej – lokaty bez dodatkowych warunków. Trzecia agreguje najlepsze oferty
dla kwoty 100 tys. zł. Jeśli dany bank ma w ofercie kilka lokat, do zestawienia
wybraliśmy tę z najwyższym oprocentowaniem.
Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na
10 000 zł z dodatkowymi warunkami
Najlepsze lokaty na 1M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Bank | Lokata | Oproc. | Zysk | Warunki |
1. | Bank Millennium | Lokata Urodzinowa | 1,00% | 6,65 zł | dla posiadaczy konta w banku, dostępna przez 30 dni od dnia urodzin klienta, zakładana przez aplikację mobilną |
2. | Toyota Bank | Lokata Plus | 0,30% | 2,00 zł | dla posiadaczy konta w banku |
3. | Santander Consumer Bank | Lokata Online Nowe Środki | 0,10% | 0,66 zł | dla klientów, którzy wpłacą nowe środki |
4. | BNP Paribas Bank Polska | Lokata GOonline | 0,01% | 0,06 zł | dla posiadaczy konta w banku |
Citi Handlowy | Lokata standardowa | 0,01% | 0,06 zł | dla posiadaczy konta w banku | |
Credit Agricole | Lokata terminowa | 0,01% | 0,06 zł | dla posiadaczy konta w banku | |
Nest Bank | Nest Lokata | 0,01% | 0,06 zł | dla posiadaczy konta w banku | |
PlusBank | Lokata Nowa Standard | 0,01% | 0,06 zł | dla posiadaczy konta w banku, zakładana przez aplikację mobilną lub bankowość internetową | |
Santander Bank Polska | eLokata | 0,01% | 0,06 zł | dla posiadaczy konta w banku, zakładana przez bankowość internetową | |
Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 06.09.2021 r. |
1 proc. – tyle mogą zarobić na
Lokacie Urodzinowej klienci Banku Millennium. Oferta nie jest jednak dostępna
dla każdego. Mogą z niej skorzystać osoby, które w ciągu ostatnich 30 dni
obchodziły urodziny. Zysk z takiego depozytu i tak będzie jednak niewielki –
jak słusznie zauważył jeden z czytelników: „nie starczy nawet na kawę”. Na tle
konkurencji „wyróżniają” się jeszcze Toyota Bank, który oferuje lokatę na 0,3
proc. i Santander z depozytem na 0,1 proc. Pozostałe banki płacą jedynie 0,01
proc., co daje raptem 6 gr odsetek.
Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na
10 000 zł bez dodatkowych warunków
Najlepsze lokaty na 1M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Bank | Lokata | Oproc. | Zysk |
1. | Toyota Bank | Lokata Standard | 0,20% | 1,32 zł |
2. | Santander Consumer Bank | Lokata Online | 0,10% | 0,66 zł |
3. | BOŚ Bank | EKOlokata | 0,01% | 0,06 zł |
PlusBank | Lokata Nowa Standard | 0,01% | 0,06 zł | |
Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 06.09.2021 r. |
Wielkiego pola manewru nie mają
też osoby, które chciałyby założyć depozyt bez spełniania dodatkowych warunków.
Do wyboru mają cztery lokaty, z których dwie oferują stawki na poziomie 0,2 i
0,1 proc., a pozostałe dwie – 0,01 proc. Na najwyższy „zysk” mogą liczyć
klienci Toyota Banku. Po miesiącu dostaną… 1,32 zł odsetek.
Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na
100 000 zł
Najlepsze lokaty na 1M na 100 000 zł z dodatkowymi warunkami | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Bank | Lokata | Oproc. | Zysk | Warunki |
1. | Toyota Bank | Lokata Standard | 0,20% | 13,31 zł | dla posiadaczy konta w banku |
2. | Santander Consumer Bank | Lokata Online | 0,10% | 6,65 zł | brak |
3. | Bank Millennium | Lokata Millenet | 0,01% | 0,66 zł | dla posiadaczy konta w banku |
BNP Paribas Bank Polska | Lokata GOonline | 0,01% | 0,66 zł | dla posiadaczy konta w banku | |
BOŚ Bank | EKOlokata | 0,01% | 0,66 zł | brak | |
Citi Handlowy | Lokata standardowa | 0,01% | 0,66 zł | dla posiadaczy konta w banku | |
Credit Agricole | Lokata terminowa | 0,01% | 0,66 zł | dla posiadaczy konta w banku | |
Nest Bank | Nest Lokata | 0,01% | 0,66 zł | dla posiadaczy konta w banku | |
PlusBank | Lokata Nowa Standard | 0,01% | 0,66 zł | brak | |
Santander Bank Polska | eLokata | 0,01% | 0,66 zł | dla posiadaczy konta w banku, zakładana przez bankowość internetową | |
Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 06.09.2021 r. |
Sytuacji nie ratuje nawet większa
kwota depozytu. Jeśli przyniesiemy do banku 100 tys. zł, to możemy liczyć na
odsetki na poziomie 0,2 proc. Tyle oferuje Toyota Bank. W Santander Consumer
Banku dostaniemy 0,1 proc., a pozostałe instytucje zapłacą jedynie 0,01 proc.
Stopy procentowe NBP utrzymują
się na najniższym poziomie w historii. To dlatego oprocentowanie depozytów jest
w zasadzie symboliczne. Co więcej, ze względu na wysoką inflację lokaty nie
tylko nie przynoszą zysku, ale generują realne straty.
Inflacja w sierpniu wyniosła 5,4
proc. rok do roku. – Tak wysoka inflacja oznacza, że roczne lokaty bankowe o
przeciętnym rynkowym oprocentowaniu, zakończone w sierpniu 2021 roku (zakładane
we wrześniu 2020 roku) przyniosły realnie rekordową stratę wynoszącą ponad 5
proc. – tłumaczy Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro w Polsce.

0 komentarzy