Zakładając nowe konto
osobiste, otwieramy sobie drogę do skorzystania z promocyjnej stawki na koncie
oszczędnościowym. Jako nowy klient możemy liczyć na oprocentowanie sięgające
7,10 proc. w stosunku rocznym.


W marcowym rankingu kont osobistych pod lupę wzięłam
podstawowe opłaty rachunku (opłata za prowadzenie ROR-u oraz stawka za obsługę
plastikowej karty debetowej) oraz wysokość oprocentowania, na które mogą liczyć
nowi klienci banku na koncie oszczędnościowym z jego oferty. Tradycyjnie w
zestawieniu pierwsze skrzypce gra opłata za konto, następnie opłata miesięczna
za kartę, a tabelę zamyka możliwa stawka na koncie oszczędnościowym do
zyskania dla wyjściowej kwoty 10 000 zł. Jedna marka bankowa może się znaleźć w zestawieniu jeden raz – z ofertą,
która lepiej się plasuje w rankingu.
Tanie konto z wysoko
oprocentowanym kontem oszczędnościowym
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – marzec 2024 r. | ||||
|---|---|---|---|---|
Lp. | Bank Konto | Opłata za prowadzenie [zł/m-c] | Opłata za obsługę karty debetowej [zł/m-c] | Oprocentowanie na koncie oszczędnościowym dla 10 000 zł [p.a.] |
1. | Nest Bank Nest Konto ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 zł | 7,10% |
2. | Citi Handlowy CitiKonto ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 zł | 5,00% |
3. | Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Konto e-direct PORÓWNAJ | 0 zł | 0 zł | 4,50% |
4. | Bank Pekao Konto Przekorzystne ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 – 4 zł | 7,00% |
5. | Alior Bank Konto Internetowe ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 – 6 zł | 4,50% |
6. | Bank Pocztowy Konto w Porządku PORÓWNAJ | 0 zł | 0 – 6,99 zł | 0,25% |
7. | VeloBank VeloKonto ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 – 7 zł | 7,00% |
8. | mBank eKonto osobiste ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 – 7 zł | 6,50% |
9. | ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 – 10 zł | 6,00% |
10. | PKO Bank Polski PKO Konto za Zero ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 – 10 zł | 5,00% |
11. | Bank Millennium Millennium 360° ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 0 – 11 zł | 6,25% |
12. | BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 zł | 2 – 7 zł | 5,00% |
13. | Toyota Bank Moto Konto PORÓWNAJ | 0 – 2,49 zł | 0 zł | 5,87% |
14. | Aion Bank Rachunek bieżący (Plan Light) PORÓWNAJ | 0 – 5 zł | 0 zł* | 5,60% |
15. | Santander Bank Polska Konto Santander ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 – 6 zł | 0 – 9 zł | 1,00% |
16. | Bank BPS iKonto PORÓWNAJ | 0 – 7 zł | 5 zł | 3,00% |
17. | BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów PORÓWNAJ | 0 – 9 zł | 0 – 8 zł | 4,30% |
18. | Credit Agricole Konto dla Ciebie ZŁÓŻ WNIOSEK | 0 – 10 zł | 0 – 10 zł | 1,64% |
*Obowiązuje jednorazowa opłata za wydanie karty w postaci fizycznej w wysokości 11,99 zł Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 1 marca 2024 r. | ||||
Na pierwszym miejscu zestawienia uplasowało się Nest Konto od Nest Banku, które jest przepustką do otrzymania najwyższego
oprocentowania na rynku na koncie oszczędnościowym. 7,10 proc. w skali roku to stawka na Nest Koncie Oszczędnościowym, która jest dostępna dla posiadaczy
konta osobistego, którzy dopiero otworzą rachunek służący oszczędzaniu. Rachunek jest objęty jeszcze kilkoma innymi warunkami dodatkowymi. Języczkiem u wagi w rankingu są jednak opłaty podstawowe. Nest Bank to jedna z trzech instytucji,
która nie pobiera za prowadzenie konta i obsługę karty plastikowej żadnych
opłat.
Na pozycji numer dwa znalazło się CitiKonto z oferty Citi
Handlowego. To kolejny z rachunków, który może kusić brakiem opłat za
korzystanie zarówno z konta, jak i karty debetowej. Posiadacze dodatkowych
funduszy mogą je przekazać na Konto SuperOszczędnościowe
objęte stawką w wysokości 5,00 proc. w
skali roku do 20 000 zł. Jest to standardowa stawka dla tego rachunku,
więc nie obowiązuje żaden termin jej naliczania.
Niewiele różni od wicelidera propozycja banku z trzeciego
miejsca tabeli, czyli Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Konto
e-direct w pakiecie
Standard to rachunek ze stawką w wysokości
0 zł za prowadzenie i obsługę karty debetowej. Wpłacając 10 000 zł na
konto oszczędnościowe, można otrzymać stawkę w wysokości 4,50 proc. rocznie na Koncie Plus.
Publikacja zawiera linki afiliacyjne.
0 komentarzy