Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 11,2 proc., a mdm wzrostu o 0,9 proc.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9 proc. niższym w porównaniu z majem br.
Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w maju i czerwcu:
czerwiec | czerwiec | maj | maj | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | 10,4 | -0,3 | 14,9* | -1,3* |
górnictwo i wydobywanie | 25,4 | 7,8 | 17,7* | 0,7* |
przetwórstwo przemysłowe | 9,8 | -0,1 | 14,8* | 2,8* |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 14,3 | -6,4 | 15,8* | -15,7* |
,dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 7,0 | 1,6 | 10,9* | 3,6 |
* – dane skorygowane
(PAP Biznes)
0 komentarzy