Opłata za wypłatę z
bankomatu, prowizja za przewalutowanie… na te czynniki warto zwrócić uwagę,
wybierając konto osobiste z myślą o częstym posługiwaniu się gotówką w kraju i
za granicą. Sprawdzamy oferty banków, nie zapominając o opłatach
podstawowych.


Tylko trzy banki na rynku oferują darmowe konto w pakiecie z
bezpłatną kartę debetową. To między nimi rozegrała się walka o pierwsze miejsce
w rankingu tanich kont osobistych na wyjazd. Po opłatach podstawowych pierwsze
skrzypce w tabeli gra opłata za wypłatę z bankomatu krajowego. Kolejno brane są
pod uwagę stawka za podjęcie gotówki z bankomatu zagranicznego i prowizja za
przewalutowanie.
Ranking kont z tanimi
wypłatami zagranicznymi
Tanie konta osobiste na wyjazd – maj 2023 r. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Bank Konto | Opłaty podstawowe: A) Suma opłat za konto i kartę [zł/m-c] B) Opłata za prowadzenie konta [zł/m-c] C) Opłata za obsługę karty [zł/m-c] | Opłaty dotyczące wypłat: D) Opłata za wypłatę z bankomatu obcego krajowego kartą debetową E) Opłata za wypłatę z bankomatu zagranicznego kartą debetową F) Prowizja za przewalutowanie | ||||
A | B | C | D | E | F | ||
1. | Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce Konto osobiste e-direct (Standard) | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 – 1 zł | 2,5% (min.10 zł) | 5% |
2. | Nest Bank Nest Konto | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 – 6 zł | 6 zł | 4,9% |
3. | Citi Handlowy CitiKonto | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 – 8 zł | 0 – 8 zł | 0% |
4. | Toyota Bank Moto Konto | 0 – 2,49 zł | 0 – 2,49 zł | 0 zł | 0 – 4,50 zł | 0 zł | 4% |
5. | Inteligo Konto Inteligo | 0 – 4 zł | 0 zł | 0 – 4 zł | 0 – 5 zł | 5 zł | 3,5% |
6. | Bank Pekao Konto Przekorzystne | 0 – 4 zł | 0 zł | 0 – 4 zł | 0 – 2,3% (min. 5 zł) | 0 – 2,3% (min. 5 zł) | 0% |
7. | Alior Bank Konto Internetowe | 0 – 6 zł | 0 zł | 0 – 6 zł | 0 – 5 zł | 0 zł | 2% |
8. | Bank Pocztowy Konto w Porządku | 0 – 6,99 zł | 0 zł | 0 – 6,99 zł | 0 – 2 zł | 2 zł – 2% (min. 5 zł) | 0% |
9. | mBank eKonto osobiste | 0 – 7 zł | 0 zł | 0 – 7 zł | 0 – 2,50 zł | 0 zł | 3,5 – 5,9% |
10. | ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct | 0 – 7 zł | 0 zł | 0 – 7 zł | 0 – 5 zł | 0 – 3% | 3% |
11. | VeloBank VeloKonto | 0 – 7 zł | 0 zł | 0 – 7 zł | 0 – 5 zł | 0 – 4,5% (min. 10 zł) | 0% |
12. | PKO Bank Polski Konto za Zero | 0 – 10 zł | 0 zł | 0 – 10 zł | 0 – 10 zł | 0 zł | 3,5% |
13. | Bank Millennium Millennium 360° | 0 – 11 zł | 0 zł | 0 – 11 zł | 0 – 5 zł | 0 – 5 zł | 0 – 2% |
14. | Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę | 0 – 14 zł | 0 – 6 zł | 0 – 8 zł | 0 – 5 zł | 0 zł | 2,8% |
15. | BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów | 0 – 17 zł | 0 – 9 zł | 0 – 8 zł | 0 zł | 0 zł | 3% |
16. | Credit Agricole Konto dla Ciebie | 0 – 18 zł | 0 – 9 zł | 0 – 9 zł | 0 – 7 zł | 0 – 12 zł | 4% |
17. | Aion Bank Rachunek bieżący (Plan Light) | 0 – 19,99 zł | 0 – 19,99 zł | 0 zł* | 0 zł | 0 zł | 0% |
18. | BNP Paribas Bank Polska Konto Otwarte na Ciebie | 2 – 7 zł | 0 zł | 2 – 7 zł | 0 – 7 zł | 0 – 3% (min. 12 zł) | 5% |
*Obowiązuje jednorazowa opłata za wydanie karty w postaci fizycznej w wysokości 11,99 zł Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel opłat i prowizji udostępnionych przez banki, stan na 12 maja 2023 r. |
Na pierwszym miejscu tabeli uplasowało się e-Konto Direct od Volkswagen Bank GmbH Oddział
w Polsce. Tak wysoka pozycja przypadła za brak opłat podstawowych, tj. 0 zł
za prowadzenie rachunku i obsługę konta oraz niską stawkę za wypłatę środków z
bankomatu krajowego – bank pobiera za taką operację 1 zł, przy czym za podjęcie
gotówki w maszynie PlanetCash nie trzeba płacić. Taka sama czynność w przypadku
bankomatu zagranicznego pociąga za sobą konieczność uiszczenia prowizji w
wysokości 2,50% min. 10 zł. Dodatkowa prowizja za przewalutowanie wynosi 5% i
jest jedną z wyższych na rynku. Podane opłaty dotyczą konta w planie Standard.
Na drugiej pozycji uplasowało się Nest Konto od Nest Banku.
Podobnie jak u lidera tabeli, rachunek jest bezpłatny i ma w pakiecie darmową
kartę debetową. Opłata za wypłatę z bankomatu w kraju może wynieść 0 zł
(maszyny Euronet) lub 6 zł (bankomaty pozostałych sieci). 6 zł to także stawka
za wypłatę środków z bankomatu zagranicznego. Prowizja za przewalutowanie
wynosi 4,90%.
Pierwszą trójkę zamyka w tym miesiącu CitiKonto od Citi Handlowego.
To ostatni rachunek z pakietem „konto + karta za 0 zł”, który jest dostępny na
rynku. Opłata za wypłatę z bankomatu obcego to 8 zł, ale dopiero po przekroczeniu
darmowej puli 4 darmowych wypłat w miesiącu. Co więcej, w tej samej puli
znajdują się wypłaty z bankomatów zagranicznych. Wypłata z bankomatu
zagranicznego nie wiąże się z naliczeniem prowizji za przewalutowanie.
Publikacja zawiera linki afiliacyjne.
0 komentarzy