Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r. wyniosło 6.583,03 zł, co oznacza wzrost o 12,7 proc. rdr – podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,4 proc.
w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
WYNAGRODZENIE | 6.583,03 | 12,7 | -2,9 |
konsensus PAP | 13,8 | -1,9 | |
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
ZATRUDNIENIE | 6.502,6 | 2,4 | -0,1 |
konsensus PAP | 2,4 | 0,0 |
(PAP Biznes)
tus/ ana/
0 komentarzy